得分 · 篮板 · 助攻 · 效率值 · 球员与球队数据全覆盖
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 31.2 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 🇨🇦 加拿大 | 27.6 |
| 3 | 安东尼·爱德华兹 | 🇺🇸 美国 | 25.3 |
| 4 | 丹尼斯·施罗德 | 🇩🇪 德国 | 22.8 |
| 5 | 劳里·马尔卡宁 | 🇫🇮 芬兰 | 21.5 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲁迪·戈贝尔 | 🇫🇷 法国 | 12.8 |
| 2 | 乔尔·恩比德 | 🇺🇸 美国 | 11.4 |
| 3 | 尼古拉·武切维奇 | 🇲🇪 黑山 | 10.9 |
| 4 | 丹尼尔·泰斯 | 🇩🇪 德国 | 9.2 |
| 5 | 八村塁 | 🇯🇵 日本 | 8.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 🇨🇦 加拿大 | 8.4 |
| 2 | 丹尼斯·施罗德 | 🇩🇪 德国 | 7.9 |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 7.2 |
| 4 | 里基·卢比奥 | 🇪🇸 西班牙 | 6.8 |
| 5 | 贾马尔·穆雷 | 🇨🇦 加拿大 | 6.1 |
🏅 马库斯·斯马特 (美国) 2.6次
🥈 狄龙·布鲁克斯 (加拿大) 2.3次
🏅 鲁迪·戈贝尔 (法国) 2.9次
🥈 乔尔·恩比德 (美国) 2.1次
| 球队 | 胜场 | 得分 | 失分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 德国 | 8-0 | 92.4 | 79.1 | 42.3 | 24.8 |
| 🇺🇸 美国 | 7-1 | 98.6 | 82.4 | 44.1 | 26.2 |
| 🇨🇦 加拿大 | 6-2 | 94.5 | 84.0 | 40.7 | 25.3 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 6-2 | 90.1 | 77.8 | 39.5 | 22.4 |
球队攻防效率图
男篮世界杯数据榜不仅提供基础得分、篮板、助攻统计,更涵盖球员效率值(PER)、真实命中率(TS%)、进攻/防守效率等进阶数据。通过多维度对比,深度剖析球员与球队的真实表现。
所有数据均来自国际篮联官方统计,每场比赛结束后实时更新,确保您获取第一手准确信息。
从2010年至今,四届世界杯数据纵向对比。谁是最强得分王?哪支球队防守效率历史第一?我们提供历年数据榜单,带您回顾经典,见证传奇。
2023年新纪录:东契奇场均31.2分,成为近20年最高得分表现。
每场比赛结束后30分钟内更新所有球员及球队数据,保证用户获取最新统计。重要赛事期间实时推送。
点击球员姓名进入个人数据页,可查看效率值(PER)、真实命中率、使用率等进阶指标。目前覆盖超过30项高阶统计。
支持。您可以在“球队数据”页面选择最多4支球队,进行得分、篮板、助攻、效率等多维度对比,可视化图表展示。
网站采用Bootstrap 5响应式设计,在手机、平板、桌面端均自动适配,表格可左右滑动,操作流畅。